|
公司基本資料信息
注意:發(fā)布人未在本站注冊(cè),建議優(yōu)先選擇VIP會(huì)員 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 2.0 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 扯斷強(qiáng)度 | 16 | MPa | ||
硬度邵爾A度 | 65 | ||||
扯斷伸長率 | 900 | %35min | |||
扯斷永久變形 | 25 | % | |||
300%定伸應(yīng)力 | 1.6 | MPa | |||
其它性能 | S/B(質(zhì)量比) | 40/60 | |||
揮發(fā)份 | 0.50 | % |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖