|
公司基本資料信息
|
型 號 Model |
工作壓力 |
排氣量 |
電壓防護等級 |
傳動方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
DAL-22A-3 | 0.3 | 6.55 | 380V ip54 |
皮帶 |
1450 | 975 | 1255 | 800 |
DAL-37A-3 | 10.7 | 380V ip54 | 1650 | 1200 | 1350 | 1300 | ||
DAL-55A-3 | 17.5 | 380V ip54 | 1900 | 1200 | 1350 | 2000 | ||
DAL-90A-3 | 25.5 | 380V ip54 | 直聯(lián) | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | |
DAL-132A-3 | 39.9 | 380V ip54 | 2600 | 1550 | 1900 | 3800 | ||
DAL-200A-3 | 55.8 | 380V ip54 | 3700 | 1900 | 2200 | 4800 | ||
DAL-90W-3 | 25.5 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
DAL-132W-3 | 39.9 | 380V ip54 | 2600 | 1550 | 1900 | 3800 | ||
DAL-200W-3 | 55.8 | 380V ip54 | ||||||
DAL-355W-3 | 92.0 | 380V ip54 | ||||||
DAL-30A-5 | 0.5 | 6.55 | 380V ip54 | 皮帶 | 1650 | 1200 | 1350 | 1100 |
DAL-45A-5 | 10.7 | 380V ip54 | 1700 | 1200 | 1350 | 1700 | ||
DAL-55A-5 | 12.5 | 380V ip54 | 1900 | 1200 | 1350 | 2000 | ||
DAL-75A-5 | 17.5 | 380V ip54 | 2150 | 1350 | 1650 | 2400 | ||
DAL-90A-5 | 22.8 | 380V ip54 | 直聯(lián) | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | |
DAL-110A-5 | 25.5 | 380V ip54 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500 | ||
DAL-160A-5 | 40.0 | 380V ip54 | 3100 | 1700 | 2000 | 4200 | ||
DAL-185A-5 | 45.2 | 380V ip54 | 3100 | 1700 | 2000 | 4500 | ||
DAL-250A-5 | 55.9 | 380V ip54 | ||||||
DAL-90W-5 | 22.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
DAL-110W-5 | 25.5 | 380V ip54 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500 | ||
DAL-160W-5 | 40.0 | 380V ip54 | 3100 | 1700 | 1900 | 5000 | ||
DAL-185W-5 | 45.2 | 380V ip54 | 3100 | 1700 | 1900 | 5500 | ||
DAL-250W-5 | 55.9 | 380V ip54 |
說明:
1、本系列機型,75KW或以下為皮帶傳動,90KW或以上為直聯(lián)傳動。
2、德耐爾對產(chǎn)品不斷改進,保有設計變更權,如有更改,恕不另行通知