|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號 | 名義外徑*壁厚(mm) | 抗拉力(KN) | 屈服率(KN) | 延伸率(%) | 螺紋旋向 | 螺距(mm) | 錨桿孔直徑(mm) |
GQ-D25 | 25*3 | ≥150 | - | ≥6 | 左旋 | 12.7 | φ40-φ42 |
GQ-D25 | 25*5 | ≥180 | - | ≥6 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ40-φ42 |
GQ-D25 | 25*5(鐵標) | ≥153 | ≥102 | ≥21 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ40-φ42 |
GQ-D25 | 25*7(鐵標) | ≥193 | ≥128 | ≥21 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ40-φ42 |
GQ-D28 | 25*8 | ≥280 | - | ≥6 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ48 |
GQ-D32 | 32*6 | ≥280 | - | ≥6 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ50 |
GQ-D38 | 38*7 | ≥350 | - | ≥6 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ75 |
GQ-D51 | 51*8 | ≥500 | - | ≥6 | 左/右旋 | 10/12.7 | φ80 |
備注 | 1、中空錨桿力學性能指標可按用戶及生產(chǎn)要求; | ||||||
2、錨桿體長度可根據(jù)客戶要求加工; | |||||||
3、墊板、螺母、止?jié){塞、錨頭可根據(jù)用戶要求提供 |