|
公司基本資料信息
|
一、 產品特點:
二、技術指標:
注:膠材由基準水泥和壓漿劑組成,其中壓漿劑摻量為10%(內摻),水灰比0.26-0.28。
項項項目 | 計量單位 | 要求指標 | 檢測值 | ||||||
摻10% | |||||||||
流動度(s) | 初始值 | 10-17 | 11 | ||||||
30min | 10-20 | 13 | |||||||
60min | 10-25 | 18 | |||||||
凝結時間 | h | 初凝 | 終凝 | 初凝 | 終凝 | ||||
≥5 | ≤24 | 6 | 10 | ||||||
24自由膨脹率% |
3h | 0-2 | 1 | ||||||
24h | 0-3 | 2.5 | |||||||
28d抗壓強度 | MPa | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | ||
≥20 | ≥40 | ≥50 | 23 | 45 | 60 | ||||
28d抗折強度 | MPa | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | ||
≥5 | ≥6 | ≥10 | 5.5 | 7.3 | 10.5 | ||||
含氣量 | % | 1-3 | 1.3 | ||||||
24自由泌水率 | % | 0 | 0 | ||||||
壓力泌水率 | % | ≤2.0 | 1.0 | ||||||
Cl離子含量 | % | ≤0.06 | 0.015 | ||||||
三、應用范圍
適合公路、鐵路、橋梁、核電站等大型工程的后張有粘結預應力混凝土孔道灌漿。四、施工要求
四、包裝/貯存 。
包裝:20kg/包。
貯存:置于托板上離地貯存,并用塑料布包裹,以免雨水浸濕, 保證通風、干燥,避免日光直接照射。
貯存期:未開封產品貯存期六個月。